 |
基督教国际分布情况 |
热 ★★★ |
|
| 基督教国际分布情况 |
|
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2007-7-31 9:51:37  |
|
| 基督徒人口国际分布统计图
以下是各国基督徒人口统计,其中数字不一定精确,仅供参考。美国是目前传教士最多的国家,韩国次之。
地区 国家地区 人口(2005E) %基督教徒 基督教徒人数
Central Asia 阿富汗 29,928,987 0.1% 30,000
Balkans 阿尔巴尼亚 3,563,112 30% 1,689,934
North Africa 阿尔及利亚 32,531,853 0.4% 13,012
Southern Africa安哥拉 11,190,786 90.5% 9,456,395
Caribbean 安圭拉岛 13,254 84.6% 11,995
South America 阿根廷 39,537,943 94% 37,165,720
Middle East 亚美尼亚 2,982,904 98.7% 2,944,122
Oceania 澳大利亚 20,090,437 67.4% 13,543,693
Central Europe 奥地利 8,184,691 85.2% 6,973,374
Middle East 阿塞拜疆 7,911,974 6.6% 519,027
Middle East 巴林 688,345 9% 61,956
South Asia 孟加拉 144,319,628 0.7% 1,050,000
Eastern Europe 白俄罗斯 10,300,483 95% 9,785,475
Western Europe 比利时 10,364,388 89.3% 9,255,409
Central America 伯利兹 279,457 84.2% 235,254
West Africa 贝宁 7,460,025 30% 2,238,000
South Asia 不丹 2,232,291 0.3% 6,696
South America 玻利维亚 8,857,870 95% 8,415,100
Balkans 波黑 4,025,476 46% 1,851,730
Southern Africa 博茨瓦纳 1,640,115 71.6% 1,174,311
South America 巴西 186,112,794 90.3% 167,501,520
Southeast Asia 文莱 372,361 10% 37,236
Balkans 保加利亚 7,450,349 83.8% 6,243,435
West Africa 布基纳法索 13,925,313 10% 1,392,531
Central Africa 布隆迪 6,370,609 67% 4,268,308
Southeast Asia 柬埔寨 13,607,069 0.5% 27,215
West Africa 喀麦隆 16,380,005 40% 6,552,002
North America 加拿大 32,805,041 74% 24,275,700
Central Africa 中非 3,799,897 50% 1,899,948
Central Africa 乍得 9,826,419 35% 3,439,279
South America 智利 15,980,912 99% 15,821,190
East Asia 中国 1,306,313,812 3.5% - 5.7% [2][3]45,700,000 - 74,500,000
South America 哥伦比亚 42,954,279 98% 42,095,214
East Africa 科摩罗 671,247 2% 13,424
Central Africa 刚果(布拉柴维尔)3,039,126 50% 1,519,563
Central Africa 刚果(金沙萨) 60,085,004 80% 48,068,000
Central America 哥斯达黎加 4,016,173 92% 3,694,904
West Africa 科特迪瓦 17,298,040 30% 5,190,000
Balkans 克罗地亚 4,495,904 92.6% 4,167,000
North America 古巴 11,346,670 45% 5,106,015
Middle East 塞浦路斯 780,133 82% 639,764
Central Europe 捷克 10,241,138 28.9% 2,949,465
Western Europe 丹麦 5,411,405 84,8% 4,586,368
East Africa 吉布提 476,703 6% 28,608
Caribbean 多米尼加 8,950,034 98% 8,771,098
Southeast Asia 东帝汶 1,040,880 93% 968,130
South America 厄瓜多尔 13,363,593 98% 13,096,330
North Africa 埃及 77,505,756 9% 6,975,540
Central America萨尔瓦多 6,704,932 99.4% 6,664,770
East Africa 厄立特里亚 4,561,599 50% 2,280,799
Eastern Europe 爱沙尼亚 1,332,893 27.8% 370,546
East Africa 埃塞俄比亚 73,053,286 61.6% 45,000,824
Oceania 斐济 893,354 52% 464,568
Western Europe 芬兰 5,223,442 86.4% 4,513,104
Western Europe 法国 63,587,700 87% 55,321,299
West Africa 加蓬 1,389,201 75% 1,041,900
West Africa 冈比亚 1,593,256 9% 143,397
Midd< TD>
|
Middle East 格鲁吉亚 4,677,401 88.6% 4,144,176
Western Europe 德国 82,431,390 70% 57,701,980
West Africa 加纳 21,029,853 63% 13,244,490
Balkans 希腊 10,668,354 98% 10,028,296
Caribbean 格林纳达 89,502 99% 88,605
Central America 危地马拉 14,655,189 85% 12,456,920
West Africa 几内亚 9,467,866 8% 757,432
West Africa 几内亚比绍 1,416,027 5% 70,800
South America 圭亚那 765,283 50% 382,640,
Caribbean 海地 8,121,622 96% 7,796,832
Central America 洪都拉斯 6,975,204 99% 6,905,448
Central Europe 匈牙利 10,006,835 74.4% 7,435,126
Western Europe 冰岛 296,737 93.8% 278,398
South Asia 印度 1,028,610,388 2.4% 25,000,000
Southeast Asia 印尼 241,973,879 8% 19,357,920
Middle East 伊朗 68,017,860 0.2% 136,000
Middle East 伊拉克 26,074,906 2.8% 750,000
Western Europe 爱尔兰 4,015,676 93% 3,734,601
Middle East 以色列 6,276,883 2.1% 131,814
Western Europe 意大利 58,103,033 96% 55,778,880
Caribbean 牙买加 2,731,832 80% 2,185,520
East Asia 日本 127,417,244 0.7% 1,000,000
Middle East 约旦 5,759,732 6% 345,600
Central Asia 哈萨克斯坦 15,185,844 53% 8,048,580
East Africa 肯尼亚 33,829,590 80% 27,064,000
East Asia 北韩 22,912,177 0.05% 12,000
East Asia 南韩 48,846,823 30% 15,380,246
Middle East 科威特 2,335,648 10.7% 250,000
Central Asia 吉尔吉斯坦 5,146,281 20% 1,029,256
Southeast Asia 老挝 6,217,141 1.5% 93,256
Eastern Europe 拉脱维亚 2,290,237 58.8% 1,336,405
Middle East 黎巴嫩 3,826,018 40% 1,530,407
Southern Africa 莱索托 1,867,035 80% 1,493,600
West Africa 利比里亚 3,482,211 40% 1,392,884
North Africa 利比亚 5,765,563 3% 172,968
Eastern Europe 立陶宛 3,596,617 85% 3,057,195
Western Europe 卢森堡 468,571 90% 421,714
Balkans 马其顿 2,045,262 32.6% 666,767
Southern Africa 马达加斯加 18,040,341 41% 7,396,564
Southern Africa 马拉维 12,158,924 80% 9,727,200
Southeast Asia 马来西亚 23,953,136 10% 2,395,314
South Asia 马尔代夫 349,106 n/a n/a
West Africa 马里 12,291,529 5% 614,576
North Africa 毛里塔尼亚 3,086,859 0.1 3,087
Southern Africa 毛里求斯 1,230,602 32.2% 396,253
North America 墨西哥 106,202,903 95% 100,892,850
Eastern Europe 莫尔多瓦 4,455,421 98.2% 4,375,301
Central Asia 蒙古 2,791,272 0.3% 10,000
North Africa 摩洛哥 32,725,847 0.1% 35,000
Southern Africa 莫桑比克 19,406,703 41.3% 8,014,967
Southeast Asia 缅甸 42,909,464 4% 1,716,378
Southern Africa 纳米比亚 2,030,692 90% 1,827,630
South Asia 尼伯尔 27,676,547 1.4% 400,000
Western Europe 荷兰 16,407,491 51% 8,367,825
Oceania 新西兰 4,035,461 53.5% 2,158,992
Central America 尼加拉瓜 5,465,100 91.5% 5,000,566
West Africa 尼日尔 11,665,937 5% 583,300
West Africa 尼日利亚 128,771,988 45% 57,947,400
|
|
| | |